Chargement...
Chargement...
Surveillance en temps réel des flux IA : Coûts, Latences et Performance par modèle.
| PROVIDER | 7D COST | 30D PROJECTED | TOKENS (TOTAL) |
|---|---|---|---|
| cascade | $0.00 | $0.00 | 0.0k |
| codex | $0.00 | $0.00 | 0.0k |
| mistral-chat | $0.00 | $0.00 | 0.0k |
| nvidia-chat | $0.00 | $0.00 | 0.0k |
| ollama-chat | $0.00 | $0.00 |
| 0.0k |
| openai-chat | $0.00 | $0.00 | 0.0k |
| openclaw | $0.00 | $0.00 | 0.0k |
| vertex-chat | $0.00 | $0.00 | 0.0k |
Tokens / Requête IA (Avg)